Стандартні комплекти
Пневматичні заглушки для тимчасового вимкнення стічних труб.
Заглушки призначені для випробування та ремонту стічних трубопроводів.
Основа заглушки зроблена з міцної гуми.
| модель | внутрішній діаметр трубопроводу, мм | вага, кг | довжина, мм | тиск у заглушки, бар | |
| я. | Макс. | ||||
| MS 1-2 | 30 | 50 | 0,2 | 160 | 3 |
| MS 2-3 | 47 | 83 | 0,3 | 150 | 3 |
| MS 3-4 | 73 | 108 | 0,5 | 210 | 3 |
| MS 4-5 | 96 | 159 | 1 | 290 | 3 |
| 10 СП 20 | 96 | 200 | 1 | 535 | 2,5 |
| 15 СП 30 | 145 | 300 | 2 | 575 | 2,5 |
| 20 СП 40 | 196 | 400 | 3 | 635 | 2,5 |
| 30 СП 52 | 288 | 525 | 6 | 675 | 2,5 |
| 35 СП 60 | 338 | 600 | 9 | 865 | 2,5 |
| 37 СП 75 | 358 | 750 | 11 | 1085 | 2,5 |
| 50 SP 80 | 488 | 800 | 18 | 1185 | 2,5 |
| 50 SD 100 | 488 | 1000 | 20 | 1185 | 2,5 |
| 60 SB 120 | 600 | 1200 | 45 | 1800 рік | 1 |
| 75 SB 150 | 750 | 1500 | 67 | 2300 | 1 |
Комплект для заглушок S серії:
1.Спускний клапан для регулювання тиску;
2. Гумовий шланг;
3. Манометр.
Технічні дані
| Модель | Макс. тиск у трубопроводі, Бар | |||||||||||
| ND 100 | ND 150 | ND 200 | ND 250 | ND 300 | ND 350 | ND 400 | ND 500 | ND 600 | ND 800 | ND 1000 | ND 1200 | |
| 10SP20 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0,6 | ||||||||
| 15SP30 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.2 | ||||||||
| 20SP40 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | ||||||
| 30SP52 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| 35SP60 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ||||||||
| 50SD100 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
| 60SB120 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
| 75SD150 | 0,5 | 05 | 0,5 | |||||||||





