характеристики
| Розміри (Д х Ш х В), мм | 660 x 640 x 590 |
| Вага, кг | 34 |
| Потік повітря, м3/ч | 29 987 |
| Двигун | 4,6 HP / 3,4 кВт Honda GC160 |
| Паливо | Бензин |
| Розміри (Д х Ш х В), мм | 660 x 640 x 590 |
| Вага, кг | 34 |
| Потік повітря, м3/ч | 29 987 |
| Двигун | 4,6 HP / 3,4 кВт Honda GC160 |
| Паливо | Бензин |

| Розмір, мм | 470 – 663 |
| Експлуатаційна маса, кг | 7.6 |
| Хід, мм | 144 + 50 |
| Корисне навантаження, кН/т | 147 / 15 |
| Робочий тиск, бар | 10 |
