Характеристики
| Розміри (Д х Ш х В), мм | 610 x 560 x 560 |
| Вага, кг | 32 |
| Потік повітря, м3/ч | 25,162 |
| Двигун | 4.6 HP/3.4kW Honda GC160 |
| Паливо | Бензин |
| Розміри (Д х Ш х В), мм | 610 x 560 x 560 |
| Вага, кг | 32 |
| Потік повітря, м3/ч | 25,162 |
| Двигун | 4.6 HP/3.4kW Honda GC160 |
| Паливо | Бензин |

| Розмір, мм | 470 – 663 |
| Експлуатаційна маса, кг | 7.6 |
| Хід, мм | 144 + 50 |
| Корисне навантаження, кН/т | 147 / 15 |
| Робочий тиск, бар | 10 |
