Заглушка призначена для швидкої та надійної герметизації або для закупорювання каналів, трубопроводів, стиків та впусків. Використовується насамперед при ремонтних роботах, технічному забезпеченні, аваріях, при випробуваннях герметичності водою або повітрям.
Трубні заглушки виготовлені із якісної гуми з текстильним покриттям. Стійкі до впливу навколишнього середовища, до температур від -40 до 80 ˚С, технічним та стічних вод, мають середню стійкість до хімічних речовин.
| МАЛЕНЬКА ТРУБНА ЗАГЛУШКА / SMALL PIPE PLUG | ||||||||
| Позначення виробу | Звичайний розмір | Мінімальний розмір труби | Максимальний розмір труби | Максимальний робочий тиск | Діаметр заглушки у вільному стані | Довжина заглушки | Вага виробу | Тип |
| (мм) | (мм) | (мають) | (мм) | (мм) | (кг) | |||
| ABE30 | 1 ¼” | 30 | 32 | 2,5 | 29 | 60 | 0,15 | 1 |
| ABE40 | 1 ½” | 38 | 42 | 2,5 | 37 | 90 | 0,15 | 1 |
| ABE50 | 2” | 48 | 54 | 2,5 | 45 | 110 | 0,25 | 1 |
| ABE60 | 2 ½” | 59 | 65 | 2,5 | 58 | 120 | 0,35 | 1 |
| ABE75 | 3” | 72 | 78 | 2,5 | 69 | 140 | 0,45 | 1 |
| ABE100 | 4” | 90 | 105 | 2,5 | 88 | 180 | 0,6 | 1 |
| ABE150 | 6” | 150 | 150 | 2,5 | 90 | 200 | 1,1 | 2 |
| ABE200 | 8” | 200 | 200 | 2,5 | 138 | 200 | 1,6 | 2 |
| ABE250 | 10″ | 250 | 250 | 2,5 | 180 | 250 | 2,2 | 2 |
| ABE300 | 12″ | 300 | 300 | 2,5 | 225 | 300 | 3,5 | 2 |
| ABE5075 | 2”-3” | 50 | 75 | 2,5 | 45 | 200 | 0,3 | 2 |
| ABE70100 | 3”-4” | 70 | 100 | 2,5 | 65 | 250 | 0,4 | 2 |
| ABE100150 | 4”-6” | 90 | 155 | 2,5 | 88 | 210 | 0,75 | 2 |
| ABE150200 | 6”-8” | 150 | 200 | 2,5 | 138 | 250 | 1,1 | 2 |
| ABE200250 | 8”-10” | 200 | 250 | 2,5 | 180 | 300 | 1,6 | 2 |
| ABE250300 | 10″-12″ | 250 | 300 | 2,5 | 225 | 350 | 2,2 | 2 |
| ABE300350 | 12″-14″ | 300 | 350 | 2,5 | 280 | 350 | 3,5 | 2 |






