Дані заглушки переважно використовуються для ущільнення при каналізаційних підключеннях.
Використовуються також під час випробування герметичності трубопроводів. Заглушки виготовляються із якісної гуми, а металеві елементи із антикорозійних матеріалів. Стандартна типова серія виготовляється із діаметрами від 30 до 300 мм.
Використовуються для тестування ущільнення повітрям або водою.
| МАЛЕНЬКА ТРУБНА ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ \ SMALL PIPE TEST PLUG | |||||||||
| Позначення виробу | Звичайний розмір | Мінімальний діаметр труби | Максимальний діаметр труби | Максимальний робочий тиск | Діаметр заглушки у вільному стані | Довжина заглушки | Діаметр байпаса | Вага виробу | |
| (мм) | (мм) | (мають) | (мм) | (мм) | (дюйми) | (кг) | |||
| APE30 | 1 ¼” | 30 | 32 | 2,5 | 29 | 60 | 1/8” | 0,14 | |
| APE40 | 1 ½” | 38 | 42 | 2,5 | 37 | 90 | 1/8” | 0,15 | |
| APE50 | 2” | 48 | 54 | 2,5 | 45 | 110 | 1/8” | 0,25 | |
| APE60 | 2 ½” | 59 | 65 | 2,5 | 58 | 120 | ½” | 0,35 | |
| APE75 | 3” | 72 | 78 | 2,5 | 69 | 140 | ½” | 0,45 | |
| APE100 | 4” | 90 | 105 | 2,5 | 88 | 180 | ½” | 0,6 | |
| APE150 | 6” | 150 | 150 | 2,5 | 88 | 200 | ½” | 1,5 | |
| APE200 | 8” | 200 | 200 | 2,5 | 138 | 250 | 1” | 2 | |
| APE250 | 10″ | 250 | 250 | 2,5 | 180 | 300 | 1” | 2,5 | |
| APE300 | 12″ | 300 | 300 | 2,5 | 225 | 300 | 1” | 3,2 | |
| APE5075 | 2”-3” | 48 | 150 | 2,5 | 48 | 210 | ½” | 0,75 | |
| APE70100 | 3”-4” | 88 | 270 | 2,5 | 88 | 250 | 1” | 2,5 | |
| APE100150 | 4”-6” | 90 | 155 | 2,5 | 88 | 210 | ½” | 0,75 | |
| APE150200 | 6”-8” | 150 | 204 | 2,5 | 138 | 250 | 1” | 2,5 | |
| APE200250 | 8”-10” | 200 | 255 | 2,5 | 180 | 300 | 1” | 4 | |
| APE250300 | 10″-12″ | 250 | 304 | 2,5 | 225 | 350 | 1” | 6 | |
| APE300350 | 12″-14″ | 300 | 356 | 2,5 | 285 | 350 | 1” | 8,5 | |









