,

Гідроножиці серії «MSD SABER LUBE» (LaBounty)


ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАТЕНТОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ НОЖНИЦЬ СЕРІЇ «MSD SABER LUBE»

 

  • Термін служби лез збільшено вдвічі.
  • Не потребує ремонту наплавкою.
  • Матеріал застряє між лезами рідше. В результаті знижується знос, витрати на обслуговування і збільшується час безвідмовної роботи, що призводить до збільшення обсягу продукції.
  • Плавність у використанні та знижений шум. Процес різання проходить плавніше, що призводить до зниження ударних навантажень на циліндр та інші компоненти гідросистеми.
  • Ефективне використання потужності. Завдяки змащуванню лез, створюване циліндром і верхньою щелепою зусилля не витрачається на тертя.

 

МОДЕЛЬ Маса екскаватора за умови навішування на стрілу, 2-а ланка, тонн Маса екскаватора за умови навішування на рукоятку, 3-я ланка, тонн Маса ножиць, кг Ширина відкриття, мм Глибина щелепи, мм Радіус робочої зони, м
1000 MSD 9 16 1910 рік 482 508 1,8
MSD 1000R 10 18 2000 рік 482 508 2,5
1500 MSD 12 25 3000 559 635 2,1
MSD 1500R 18 30 3180 559 635 2,8
MSD 2000 19 32 4020 711 737 2,5
MSD 2000R 23 41 4636 711 737 3,4
MSD 2000-SL 19 32 4110 711 737 2,5
MSD 2000R-SL 23 41 4727 711 737 3,5
2500 MSD 23 41 5450 813 864 2,7
MSD 2500R 32 50 6640 813 864 3,8
MSD 2500-SL 23 41 5450 813 864 2,7
MSD 2500R-SL 32 50 6730 813 864 3,8
3000 MSD 32 65 6045 889 965 3
MSD 3000R 43 73 7730 889 965 4,3
MSD 3000-SL 32 65 6140 889 965 3
MSD 3000R-SL 43 73 7820 889 965 4,3
4500 MSD 41 73 8140 978 1092 3,3
MSD 4500R 50 84 9545 978 1092 4,3
MSD 4500-SL 41 73 8230 978 1092 3,3
MSD 4500R-SL 50 84 9640 978 1092 4,3
7500 MSD 61 Консультація 11590 1092 1143 3,6
MSD 7500R 73 125 13640 1092 1143 4,7
MSD 7500-SL 61 Консультація 11680 1092 1143 3,6
MSD 7500R-SL 73 125 13730 1092 1143 4,7
9500 MSD 80 Консультація 16950 1219 1321 4,6
MSD 9500R 125 Консультація 19680 1219 1321 5,6
MSD 9500-SL 80 Консультація 17050 1219 1321 4,6
MSD 9500R-SL 125 Консультація 20230 1219 1321 5,6
Артикул: 27dffb82e7ea Категорії: ,